Klase F9 po EN779:2012 
Tip FV-S9
Filterski materijal: staklena vlakna
Boja materijala: žuta
Gustina materijala: 80 g/m²
Filterski ram: pocinkovani lim, širine 20 – 25 mm
Maksimalna radna temperatura: 70 °C
Maksimalna vlaga: 90%
Prosečna efikasnost: 98 ≤ Em
Otpornost na požar: F1-DIN.53438

Primena: Za sisteme ventilacije u industriji i civilnim objektima kao predfilter za apsolutne filtere, za prečišćavanje fine prašine i aerosola, kao završni filter u sistemu ventilacije
Standardne dimenzije | Broj vreća | Preporučeni protok m³/h | Početni pad pritiska ΔP(Pa) | Krajnji pad pritiska ΔP(Pa) |
---|---|---|---|---|
287 x 592 x 360 | 3 | 1050 | 155 | 450 |
287 x 592 x 360 | 4 | 1400 | 155 | 450 |
287 x 592 x 500 | 3 | 1650 | 150 | 450 |
287 x 592 x 500 | 4 | 2200 | 150 | 450 |
287 x 592 x 620 | 3 | 2100 | 140 | 450 |
287 x 592 x 620 | 4 | 2800 | 140 | 450 |
490 x 592 x 360 | 4 | 1400 | 155 | 450 |
490 x 592 x 360 | 5 | 1750 | 155 | 450 |
490 x 592 x 500 | 4 | 2200 | 150 | 450 |
490 x 592 x 500 | 5 | 2750 | 150 | 450 |
490 x 592 x 620 | 4 | 2800 | 140 | 450 |
490 x 592 x 620 | 5 | 3400 | 140 | 450 |
592 x 592 x 360 | 6 | 2100 | 155 | 450 |
592 x 592 x 360 | 8 | 2800 | 155 | 450 |
592 x 592 x 500 | 6 | 3200 | 150 | 450 |
592 x 592 x 500 | 8 | 4150 | 150 | 450 |
592 x 592 x 620 | 6 | 4200 | 140 | 450 |
592 x 592 x 620 | 8 | 5400 | 140 | 450 |
U tabeli su date standardne dimenzije, na zahtev se izrađuju u bilo kojoj dimenziji
Primer za naručivanje:
FV-S9 592 x 592 x 635/8-25
Klasa: F9
Dimenzije u mm (širina x visina): 592 x 592 x 635
Broj vreća: 8
Ram: 25 mm
FV-S9 592 x 592 x 635/8-25
Klasa: F9
Dimenzije u mm (širina x visina): 592 x 592 x 635
Broj vreća: 8
Ram: 25 mm
