Klase F7 po EN779:2012 
Tip FV-S7
Filterski materijal: staklena vlakna
Boja materijala: roze
Gustina materijala: 65 g/m²
Filterski ram: pocinkovani lim, širine 20 – 25 mm
Maksimalna radna temperatura: 70 °C
Maksimalna vlaga: 90%
Prosečna efikasnost: 85 ≤ Em
Otpornost na požar: F1-DIN.53438

Primena: Za sisteme ventilacije u industriji i civilnim objektima kao predfilter za apsolutne filtere, za prečišćavanje fine prašine i aerosola, kao završni filter u sistemu ventilacije
Standardne dimenzije | Broj vreća | Preporučeni protok m³/h | Početni pad pritiska ΔP(Pa) | Krajnji pad pritiska ΔP(Pa) |
---|---|---|---|---|
287 x 592 x 360 | 3 | 1050 | 120 | 450 |
287 x 592 x 360 | 4 | 1400 | 120 | 450 |
287 x 592 x 500 | 3 | 1650 | 100 | 450 |
287 x 592 x 500 | 4 | 2200 | 100 | 450 |
287 x 592 x 620 | 3 | 2100 | 85 | 450 |
287 x 592 x 620 | 4 | 2800 | 85 | 450 |
490 x 592 x 360 | 4 | 1400 | 120 | 450 |
490 x 592 x 360 | 5 | 1750 | 120 | 450 |
490 x 592 x 500 | 4 | 2200 | 100 | 450 |
490 x 592 x 500 | 5 | 2750 | 100 | 450 |
490 x 592 x 620 | 4 | 2800 | 85 | 450 |
490 x 592 x 620 | 5 | 3400 | 85 | 450 |
592 x 592 x 360 | 6 | 2100 | 120 | 450 |
592 x 592 x 360 | 8 | 2800 | 120 | 450 |
592 x 592 x 500 | 6 | 3200 | 100 | 450 |
592 x 592 x 500 | 8 | 4150 | 100 | 450 |
592 x 592 x 620 | 6 | 4200 | 85 | 450 |
592 x 592 x 620 | 8 | 5400 | 85 | 450 |
U tabeli su date standardne dimenzije, na zahtev se izrađuju u bilo kojoj dimenziji
Primer za naručivanje:
FV-S7 592 x 592 x 635/8-25
Klasa: F7
Dimenzije u mm (širina x visina): 592 x 592 x 635
Broj vreća: 8
Ram: 25 mm
FV-S7 592 x 592 x 635/8-25
Klasa: F7
Dimenzije u mm (širina x visina): 592 x 592 x 635
Broj vreća: 8
Ram: 25 mm
