Klase G3 i G4 po EN779:2012 
Tip FKP-3(4)
Filterski materijal: poliester
Filterski ram: pocinkovani lim, širine 48 i 98mm, rabic pletivo obostrano postavljeno
Maksimalna radna temperatura: 100 °C
Maksimalna vlaga: 100%
Prosečna efikasnost: 90% za čestice > 5μm
Otpornost na požar: F1-DIN.53438
Primena: Za sisteme ventilacije u industriji i civilnim objektima kao predfilter za odvajanje grubljih čestica

Standardne dimenzije | Preporučeni protok u m³/h | Početni/krajnji pad pritiska ΔP(Pa), G3 | Početni/krajnji pad pritiska ΔP(Pa), G4 |
---|---|---|---|
287 x 592 x 48 | 1570 | 58/250 | 70/250 |
400 x 400 x 48 | 1480 | 58/250 | 70/250 |
400 x 500 x 48 | 1850 | 58/250 | 70/250 |
400 x 625 x 48 | 2330 | 58/250 | 70/250 |
490 x 592 x 48 | 2730 | 58/250 | 70/250 |
500 x 500 x 48 | 2310 | 58/250 | 70/250 |
500 x 625 x 48 | 2860 | 58/250 | 70/250 |
592 x 592 x 48 | 3240 | 58/250 | 70/250 |
287 x 879 x 48 | 2320 | 58/250 | 70/250 |
287 x 592 x 98 | 1840 | 58/250 | 70/250 |
400 x 400 x 98 | 1760 | 58/250 | 70/250 |
400 x 500 x 98 | 2100 | 58/250 | 70/250 |
400 x 625 x 98 | 2730 | 58/250 | 70/250 |
490 x 592 x 98 | 3170 | 58/250 | 70/250 |
500 x 500 x 98 | 2730 | 58/250 | 70/250 |
500 x 625 x 98 | 3380 | 58/250 | 70/250 |
592 x 592 x 98 | 3790 | 58/250 | 70/250 |
287 x 897 x 98 | 2780 | 58/250 | 70/250 |
U tabeli su date standardne dimenzije, na zahtev se izrađuju u bilo kojoj dimenziji
Primer za naručivanje:
FKP3, 287 x 592 x 48
Klasa: G3
Dimenzije u mm (širina x visina): 287 x 592
Ram: 48 mm
FKP3, 287 x 592 x 48
Klasa: G3
Dimenzije u mm (širina x visina): 287 x 592
Ram: 48 mm